Al mercado de los teléfonos plegables llegó un nuevo contendor: el Oppo Find N2 Flip. Este teléfono es fabricado por la firma china Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Su base de operaciones es Dongguan, en la provincia de Cantón, China.
Lee también: Análisis: ¿Por qué los celulares son tan caros en 2023?
El Oppo Find N2 Flip fue presentado oficialmente el pasado 23 de diciembre de 2022. Su lanzamiento global fue en febrero de 2023. El teléfono tiene un precio sugerido de 999 dólares o 1.328 euros. En Colombia se puede encontrar en Mercadolibre por un valor que oscila entre los 10 y los 11,5 millones de pesos (en sus versiones de 256 GB). Aún no ha llegado oficialmente a Colombia. Si llega oficialmente, su valor debería bajar a un valor que debe estar entre los 7 y 8 millones de pesos.
Se une a una lista de celulares plegables donde los mejores exponentes son los siguientes:
- Huawei Mate XS 2
- Huawei P50 Pocket
- Motorola RARZ
- Samsung Galaxy Fold 4
- Samsung Galaxy Flip 4
Estas son las características técnicas del Oppo Find N2 Flip:
Dimensiones | Plegado: 8,5 cm x 7,5 cm x 16 mm Desplegado: 16,6 cm x 7,5 x 7.5 mm |
Peso | 191 gramos |
Materiales | Plástico en la tapa trasera, plástico en la tapa delantera y marco de aluminio |
SIM | Dual SIM (nano SIM) con conectividad 5G |
Pantalla principal | Tamaño: 6,8 pulgadas. Cubre el 86,4 % de la cara delantera. Tecnología: LTPO AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+ y brillo de hasta 1600 nits. Resolución: 1080 x 2520 píxeles Relación de aspecto: 21:9 Densidad de píxeles: 403 ppi |
Pantalla externa (en la tapa) | Tamaño: 3,26 pulgadas Resolución: 382 x 720 píxeles Densidad de píxeles: 250 ppi Tecnología: AMOLED con hasta 900 nits de brillo. |
Sistema operativo | Android 13 con capa de personalización ColorOS 13 de Oppo |
CPU | Mediatek Density 9000+ con ocho núcleos distribuidos así: 1×3.20 GHz Cortex-X2 3×2.85 GHz Cortex-A710 4×1.80 GHz Cortex-A510 |
GPU | Mali-G710 MC10 |
Almacenamiento | 256 GB y 8 GB de RAM 256 GB y 12 GB de RAM 512 GB y 16 GB de RAM |
Cámara trasera principal | Sensor: 50 MP Apertura: f/1,8 Tamaño del lente: 23 mm Tamaño del sensor: 1/1.56″ Flash LED Video en 4K a 30 cuadros por segundo Video en Full HD hasta 240 cuadros por segundo |
Cámara trasera ultrawide | Sensor: 8 MP Apertura: f/2,2 Grados: 112 |
Cámara delantera | Sensor: 32 MP Apertura: f/2,4 Tamaño del lente: 22 mm Tamaño del sensor: 1/2.74″ Graba en Full HD hasta 30 cuadros por segundo |
Sonido | Estéreo Sin conector de audífonos tradicional |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, tri-band Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD NFC Puerto USB C 2.0 |
Sensores | De huellas en la zona lateral Acelerómetro Compás Espectro de color Dual de giro Dual de proximidad |
Batería | 4300 miliamperios Li-Po no removible |
Sistema de carga | 44 vatios 50 % en 23 minutos |
Colores | Negro, púrpura, dorado |
Precio en Colombia | Entre 10 y 11,5 millones de pesos en Colombia (disponible en Mercadolibre) en sus versiones de 256 GB |
Videos del Oppo Find N2 Flip
Sistema de bisagras
Anuncio publicitario
Lanzamiento en vivo
Comparte este contenido si te gustó. Síguenos en redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y LinkedIn.