Acer lanzó cuatro nuevos portátiles para ‘gamers’ el pasado 20 abril: el Predator Triton 17 X, el Predator Helios Neo 16, el Predator Triton 14 y el Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition.
Estos computadores tienen procesadores Intel Core de 13.ª generación y GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40, y están diseñadas tanto para jugadores como para creadores de contenidos. El más costoso, el Triton 17X, ronda los 4500 dólares y llegaría a Colombia en más de 24 millones de pesos. El más barato es el Triton 14 y su costo ronda los 2200 dólares. Llegaría a Colombia en, más o menos, 12 millones de pesos.
Lee también: Los 10 mejores computadores portátiles de 2023 y sus precios
Especificaciones
Predator Triton 17 X
Característica | Descripción |
---|---|
Procesador | Hasta Intel Core i9-13900HX |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
RAM | Hasta 64 GB DDR5 5600 |
Almacenamiento | Hasta 4 TB SSD |
Pantalla | Tamaño: 17 pulgadas (16:10) Tecnología: Pantalla WQXGA mini-LED (AmLED) con una frecuencia de actualización de 250 Hz, brillo máximo de más de 1000 nits, y una relación de contraste de 1,000,000:1. b. Cubre el 100% de la gama de colores DCI-P3 y cuenta con certificación Eyesafe (pantalla con poca luz azul). |
Extras | Teclado RGB, lector de huellas, conectividad avanzada, Sistema de enfriamiento avanzado con cámara de vapor y tecnología Vortex Flow. |
Conectividad | Intel Killer E3100G+ Ethernet e Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690i. |
Precio estimado | 4500 dólares (24,5 millones con recargos por importación) |
Predator Helios Neo 16
Característica | Descripción |
---|---|
Procesador | Hasta Intel Core HX 13.ª gen. |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 MGP 140 W |
RAM | Hasta 32 GB DDR5 4800 |
Almacenamiento | Hasta 2 TB SSD |
Pantalla | Tamaño: 16 pulgadas Opciones de panel disponibles: a. Pantalla IPS WQXGA (2560×1600) con una frecuencia de actualización de 165 Hz y un tiempo de respuesta de 3 ms. b. Pantalla WUXGA (1920×1200) con una frecuencia de actualización de 165 Hz que cubre el 100% de la gama de colores sRGB. Ambas opciones incluyen NVIDIA Advanced Optimus y G-SYNC. |
Extras | Códigos encriptados grabados con láser en la cubierta, conectividad avanzada, sistema de enfriamiento avanzado con tecnología de ventilador AeroBlade y grasa térmica de metal líquido en la CPU. |
Precio estimado | 2200 dólares ($ 11.880.000 con recargos por importación) |
Predator Triton 14
Característica | Descripción |
---|---|
Procesador | Hasta Intel Core i7-13700H |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 / 4050 |
RAM | Hasta 32 GB LPDDR5 y 6000 MHz |
Almacenamiento | SSD M.2 |
Pantalla | Tamaño: 14 pulgadas (relación de aspecto 16:10) Panel disponible: Pantalla Mini LED WQXGA (2560 x 1600) con una frecuencia de actualización de 250 Hz, certificación DisplayHDR 600, y cobertura del 100% de la gama de colores DCI-P3. |
Extras | Redes avanzadas, diseño elegante, enfriamiento avanzado, diseño delgado y portátil, ideal para trabajar o jugar en diferentes entornos. |
Precio estimado | 2400 dólares ($ 12.960.000 con recargos de importación) |
Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition
Característica | Descripción |
---|---|
Procesador | Intel Core i9-13900HX |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
RAM | Hasta 32 GB DDR5 5600 |
Almacenamiento | No determinada |
Pantalla | Pantalla: 15,6 pulgadas Tecnología SpatialLabs: Combina seguimiento ocular, pantalla 3D estereoscópica y tecnologías de renderizado en tiempo real para dar vida a escenas, objetos y personajes 3D en la pantalla sin la necesidad de gafas. |
Extras | Visualización 3D sin gafas, iluminación RGB sutil a lo largo del borde trasero, aplicación TrueGame para experimentar juegos en 3D elevados y diferentes modos de juego 3D, conectividad Intel Killer E2600 Ethernet, Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i y tecnología de enfriamiento de próxima generación de Acer. |
Precio estimado | 4000 dólares ($ 21.600.000 con 20 % adicional por importación) |